| (统计时间:2026.1.1—2026.1.31) 单位:件 | |||||||||
| 序号 | 业务分类 | 行政权力事项办件 | 公共服务事项办件 | 1月 合计 |
1月 | ||||
| 一体化平台办件 | 部门专网办件 | 小计 | 合计 | 较上年同期 | |||||
| 1 | 税务分局 | 企业业务 | —— | 526 | 526 | —— | 2265 | 2265 | 5.8% |
| 个体业务 | —— | 668 | 668 | —— | |||||
| 财政返还 | —— | —— | —— | 102 | |||||
| 房产交易税费征收 | —— | 466 | 466 | —— | |||||
| 灵活就业人员及城乡居民业务社保费征收 | —— | 503 | 503 | —— | |||||
| 2 | 人社局 | 录用、退工、保险 | —— | —— | —— | 2590 | 2590 | 2590 | 12.1% |
| 3 | 不动产登记交易中心 | 不动产证 | —— | —— | —— | 466 | 928 | 928 | -23.1% |
| 抵押证明 | —— | —— | —— | 181 | |||||
| 二手房网签交易量 | —— | —— | —— | 281 | |||||
| 4 | 公安分局 | 治安 | —— | 391 | 1320 | —— | 1889 | 1889 | -1.7% |
| 出入境 | —— | 471 | —— | ||||||
| 综合(网安、易制毒、刻章) | —— | 458 | —— | ||||||
| 违章处理 | —— | 528 | 528 | —— | |||||
| 车、证年检 | —— | 41 | 41 | —— | |||||
| 5 | 社发局 (婚姻登记) |
婚姻 | —— | 130 | 130 | —— | 130 | 130 | 2.4% |
| 收养 | —— | 0 | 0 | —— | |||||
| 6 | 行政审批局 (经济事务) |
项目备案 | 49 | —— | 535 | —— | 747 | 747 | 15.6% |
| 项目核准 | 0 | —— | |||||||
| 政府投资项目审批 | 8 | —— | |||||||
| 内资企业新设 | 112 | —— | |||||||
| 内资企业审核(注销、变更) | 366 | —— | |||||||
| 查档(企业档案) | —— | 212 | |||||||
| 7 | 行政审批局 (建设事务) |
民防 | 4 | —— | 36 | —— | 36 | 36 | -29.4% |
| 施工许可 | 6 | —— | —— | ||||||
| 竣工备案 | 5 | —— | —— | ||||||
| 道路开口 | 4 | —— | —— | ||||||
| 水土保持方案审批 | 4 | —— | —— | ||||||
| 危化品建设项目审查、危化品经营许可 | 9 | —— | —— | ||||||
| 建设项目环境影响文件审批 | 4 | —— | —— | ||||||
| 8 | 行政审批局 (一窗通办) |
消防 | 83 | —— | 721 | —— | 721 | 721 | -26.1% |
| 企业内资登记收件 | 352 | —— | —— | ||||||
| 房产租赁登记备案 | —— | 10 | —— | ||||||
| 特种设备登记收件 | —— | 238 | —— | ||||||
| 药品经营许可收件 | —— | 8 | —— | ||||||
| 医疗经营许可收件 | —— | 17 | —— | ||||||
| 出版物设立等收件 | —— | 13 | —— | ||||||
| 9 | 市场监管局 | 外资新设 | —— | 1 | 287 | —— | 287 | 287 | -43.6% |
| 外资审批 | —— | 23 | —— | ||||||
| 特种设备登记审核 | —— | 238 | —— | ||||||
| 药品经营许可审核 | —— | 8 | —— | ||||||
| 医疗经营许可审核 | —— | 17 | —— | ||||||
| 10 | 城乡建设局 | 审图办 | 28 | —— | 28 | 2 | 30 | 30 | 50.0% |
| 11 | 招标办 | —— | 6 | 6 | —— | 6 | 6 | 500.0% | |
| 12 | 自然资源和规划分局 | 规划 | 26 | 0 | 51 | —— | 51 | 51 | 96.2% |
| 国土 | 25 | 0 | —— | ||||||
| 13 | 财政局 | 代理记账 | —— | —— | —— | 473 | 473 | 473 | -28.2% |
| 14 | 社发局 | 民政 | 20 | —— | 41 | —— | 41 | 41 | -18.0% |
| 农业 | 1 | ||||||||
| 体育 | 0 | ||||||||
| 教育 | 0 | ||||||||
| 卫生 | 20 | ||||||||
| 15 | 生应局 | 烟花爆竹经营许可证 | —— | 24 | 24 | —— | 24 | 24 | / |
| 16 | 交通分局 | —— | 120 | 120 | —— | 120 | 120 | 4.3% | |
| 17 | 消防大队 | 3 | —— | 3 | —— | 3 | 3 | -50.0% | |
| 18 | 市气象局 | 2 | —— | 2 | —— | 2 | 2 | —— | |
| 19 | 自来水 | —— | —— | —— | 130 | 130 | 130 | 32.7% | |
| 20 | 供电 | —— | —— | —— | 130 | 130 | 130 | 32.7% | |
| 21 | EMS | —— | —— | —— | 510 | 510 | 510 | 37.1% | |
| 22 | 公共资源交易中心 | —— | 23 | 23 | —— | 23 | 23 | -8.0% | |
| 1月 合计 |
1131 | 4928 | 6059 | 5077 | 11136 | 11136 | —— | ||
| 1月合计 | 1131 | 4928 | 6059 | 5077 | —— | 11136 | -2.0% | ||
| 2026年办件量合计 | 11136 | —— | |||||||


