镇江经开区人社局于2026年6月2日召开了会议,对2026年2季度镇江经开区专业技术和技能人才引育奖和“归雁计划”申报人员资格条件进行审核,经过最终审核通过57人。现将评审通过人员进行公示(公示期:6月2日—6月10日,名单附后)。在公示期间,单位和个人可以口头或书面形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的要加盖公章,以个人名义反映的原则上应署真实姓名、工作单位或联系电话。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。镇江经开区人社局电话:83176819
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 拟定资格 |
| 1 | 尹号 | 男 | 1979-08-30 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 2 | 万郑绪 | 男 | 1986-02-02 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 3 | 刘弢 | 男 | 1984-10-17 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 4 | 陶国良 | 男 | 1980-03-15 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 5 | 赵楠 | 男 | 1982-11-30 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 6 | 宋承东 | 男 | 1976-10-15 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 7 | 吴勇 | 男 | 1970-08-08 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 正高级职称8000元 |
| 8 | 朱锋 | 男 | 1977-02-17 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 正高级职称8000元 |
| 9 | 张世光 | 男 | 1985-09-28 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 10 | 宋永林 | 男 | 1983-06-15 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 11 | 查明建 | 男 | 1975-06-18 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 12 | 张剑海 | 男 | 1987-05-07 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 13 | 刘洪亮 | 男 | 1986-01-26 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 14 | 严芳芳 | 女 | 1987-08-04 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 15 | 吴涛 | 女 | 1980-05-02 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 16 | 高小焕 | 女 | 1985-07-27 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 17 | 陈洁 | 女 | 1979-11-22 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 18 | 肖月 | 女 | 1979-04-04 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 19 | 王美琦 | 女 | 1977-12-25 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 20 | 杨玲 | 女 | 1982-04-03 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 21 | 茹徽 | 女 | 1983-08-21 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 22 | 刘静 | 女 | 1980-04-05 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 23 | 杨娜 | 女 | 1981-09-09 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 24 | 曹婷婷 | 女 | 1983-02-23 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 25 | 黄桂平 | 女 | 1982-08-28 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 26 | 庄晓莉 | 女 | 1984-01-21 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 27 | 孙欣 | 女 | 1987-09-15 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 28 | 张薇 | 女 | 1982-06-09 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 29 | 叶青云 | 女 | 1981-12-06 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 30 | 王婧静 | 女 | 1983-10-11 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 31 | 袁梅 | 女 | 1984-02-12 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 32 | 徐娟 | 女 | 1985-11-09 | 镇江瑞康医院有限责任公司 | 副高级职称5000元 |
| 33 | 吴海峰 | 男 | 1989-07-21 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 34 | 杨奇志 | 男 | 1986-08-12 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 35 | 严静刚 | 男 | 1971-06-19 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 36 | 杨宏美 | 女 | 1977-04-06 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 37 | 骆毅 | 男 | 1990-07-15 | 镇江新区交通建设投资有限公司 (新区人力资源市场) | 副高级职称5000元 |
| 38 | 倪鹏 | 男 | 1990-11-28 | 镇江集智船舶科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 39 | 纪炜 | 男 | 1985-06-18 | 镇江同舟螺旋桨有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 40 | 徐神海 | 男 | 1986-09-12 | 镇江同舟螺旋桨有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 41 | 冯根洪 | 男 | 1970-10-25 | 江苏银江置业有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 42 | 田红国 | 男 | 1977-09-30 | 江苏聚由新材料科技有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 43 | 黄晓龙 | 男 | 1977-02-14 | 江苏阳明船舶装备制造 技术有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 44 | 于春辉 | 男 | 1994-03-19 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 45 | 夏银 | 女 | 1989-04-15 | 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 46 | 刘鉴 | 男 | 1991-01-25 | 优利德(江苏)化工有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 47 | 曾龙伟 | 男 | 1985-10-01 | 镇江中船现代发电设备有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 48 | 温明亮 | 男 | 1987-06-10 | 镇江中船现代发电设备 有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 49 | 崔德全 | 男 | 1972-09-30 | 镇江润晶高纯化工科技 股份有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 50 | 潘建斌 | 男 | 1988-01-14 | 世索科(镇江)化学品有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 51 | 沈静 | 女 | 1987-11-17 | 镇江市人才开发有限责任公司 (三院) | 副高级职称5000元 |
| 52 | 刘慕兰 | 女 | 1976-11-18 | 江苏耘农化工有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 53 | 高坚 | 男 | 1989-02-28 | 华瑞新制盖(镇江)有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 54 | 魏春哲 | 男 | 1975-06-15 | 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司 | 正高级职称8000元 |
| 55 | 何国亮 | 男 | 1986-03-12 | 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 56 | 孙晓伟 | 女 | 1985-03-13 | 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司 | 副高级职称5000元 |
| 57 | 王建军 | 男 | 1983-06-01 | 昌和化学新材料(江苏)有限公司 | 副高级职称5000元 |
镇江经济技术开发区人力资源和社会保障局
2026年6月2日


