| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 审批事项 | 项目代码 | 备案日期 | 审批结果 | 备案证号 |
| 1 | 新增外送氢气管道项目 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-226053 | 2025年12月1日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕906号 |
| 2 | 淮安穗发新能源有限公司建设镇江新区大港街道大港村股份经济合作社1号停车棚180千瓦分布式光伏发电项目 | 淮安穗发新能源有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-510369 | 2025年12月2日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕916号 |
| 3 | 年产1000吨高端微细复合新材料项目 | 镇江市幻彩复合新材料有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-694055 | 2025年12月3日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕915号 |
| 4 | 年产4万件飞机发动机零部件扩建项目 | 镇江黎阳航空科技有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-03-748866 | 2025年12月4日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕920号 |
| 5 | 年产2000吨2,5-二氯化甲苯功能化学品项目 | 江苏聚由新材料科技有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-02-796906 | 2025年12月5日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕923号 |
| 6 | 污水处理装置整合提升项目 | 江苏索普新材料科技有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-323920 | 2025年12月5日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕924号 |
| 7 | 镇江开利车联汽车有限公司0.2MW屋顶分布式光伏项目 | 扬中江润能源有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-395549 | 2025年12月5日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕925号 |
| 8 | 年产27亿片/粒缓控释固体制剂项目 | 歌戈红林生物制药(江苏)有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-371069 | 2025年12月8日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕928号 |
| 9 | 镇江京欧新能源有限公司新建镇江泛美汽车零部件有限公司0.75MW屋顶分布式光伏发电项目(恒通路36号) | 镇江京欧新能源有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-441781 | 2025年12月8日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕939号 |
| 10 | 配电房建设项目 | 江苏吉太科特智能科技有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-704325 | 2025年12月8日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕940号 |
| 11 | 镇江京欧新能源有限公司新建镇江泛美汽车零部件有限公司0.75MW屋顶分布式光伏发电项目(溪云路91号) | 镇江京欧新能源有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-229385 | 2025年12月9日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕941号 |
| 12 | 年产1000套高精度精密机床床身生产线技术改造项目 | 江苏明哲精工有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-02-714768 | 2025年12月9日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕943号 |
| 13 | 年产1万吨矿基生物炭技改项目 | 江苏愛园健康科技有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-02-455358 | 2025年12月10日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕946号 |
| 14 | 常州维光新能源科技有限公司建设镇江市大路镇大路村股份经济合作社95千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 常州维光新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-312307 | 2025年12月10日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕947号 |
| 15 | 淮安穗发新能源有限公司建设镇江新区大港街道大港村股份经济合作社2号停车棚180千瓦分布式光伏发电项目 | 淮安穗发新能源有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-715678 | 2025年12月11日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕950号 |
| 16 | 楚桥雅苑1-5号楼外墙及顶部维修工程项目 | 镇江鑫鼎茂物业管理有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-744443 | 2025年12月11日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕951号 |
| 17 | 年产27亿千瓦时磷酸铁锂电池智能化技术改造项目 | 利信(江苏)能源科技有限责任公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-02-684911 | 2025年12月12日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕953号 |
| 18 | 华电新能盐城新能源有限公司投资方盛25kW屋顶分布式光伏发电项目 | 华电新能盐城新能源有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-990653 | 2025年12月12日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕954号 |
| 19 | 淮安穗发新能源有限公司建设镇江新区大港街道大港村股份经济合作社70千瓦分布式光伏发电项目 | 淮安穗发新能源有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-441716 | 2025年12月12日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕955号 |
| 20 | 华电新能盐城新能源有限公司镇江经开区大路镇大路村六组许荣梅20千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 华电新能盐城新能源有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-133993 | 2025年12月12日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕956号 |
| 21 | 易扣精密件制造(江苏)有限公司1.48MW屋顶分布式光伏发电项目 | 易扣精密件制造(江苏)有限公司 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-733209 | 2025年12月12日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕958号 |
| 22 | 年产2万套五金配件、基础工程机械配件和模具项目 | 镇江新区利来机械加工厂 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-257172 | 2025年12月15日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕960号 |
| 23 | 年产10万件电器原件、工具手柄和家居配件项目 | 镇江新区姚桥大秦五金胶木厂 | 企业投资项目备案 | 2512-321171-89-01-388121 | 2025年12月15日 | 批复 | 镇新审批发备〔2025〕961号 |


