| 2025年镇江经开区直达资金情况表(截止12月31日) | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目名称 | 上级文号 | 上级下达数 |
| 优抚对象补助经费 | 镇财社[2024]221号 | 16.04 |
| 优抚对象医疗保障经费 | 镇财社[2025]8号、镇财社[2025]213号 | 8.09 |
| 困难群众救助补助资金 | 镇财社[2025]23号 | 19.62 |
| 就业补助资金 | 镇财社[2025]26号 | 670.00 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 镇财社[2025]40号 | 2.00 |
| 农村危房改造补助资金 | 苏财社[2025]31号 | 4.00 |
| 就业补助资金 | 镇财社[2025]119号 | 23.00 |
| 中央财政困难群众救助补助资金 | 镇财社[2025]117号 | 10.65 |
| 学生资助补助经费 | 镇财教[2025]17号 | 2.97 |
| 基本药物制度补助资金 | 镇财社[2025]167号 | 3.00 |
| 计划生育转移支付资金 | 镇财社[2025]176号 | 109.40 |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 镇财社[2025]189号 | 110.87 |
| 合 计 | 979.64 | |


